Grid | N° | Equipage / Team | Nat. | Voiture / Car | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
CER1 | 2 | Frank JACOB / Arnd MEIER | DE / DE | Lola T210 / 1970 | Proto 1 -2L |
CER1 | 4 | Henrique GEMPERLE / Marc de SIEBENTHAL | CH / CH | Porsche 908/03 / 1971 | Proto 1 +2L |
CER1 | 6 | Kurt THIEL | CH | Porsche 911 Carrera RSR 2,8L / 1973 (C) | GT1 |
CER1 | 7 | Toni SEILER | CH | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 1 +2L |
CER1 | 8 | Romain BELLETESTE | FR | Chevron B21 / 1972 | Proto 1 -2L |
CER1 | 10 | Franco MEINERS | IT | Chevron B16 / 1971 | Proto 1 -2L |
12 | Fernando ESPIRITO SANTO / Ricardo BRAVO | PT / PT | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1975 (C) | GT1 | |
14 | Mauro POPONCINI | IT | Lola T212 / 1971 | Proto 1 -2L | |
15 | John EMBERSON / Nigel GREENSALL | GB / GB | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
16 | Serge KRIKNOFF | CH | Lola T212 / 1971 | Proto 1 -2L | |
19 | Rolf SIGRIST | CH | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
20 | Rémi TERRAIL / Jürg AEBERHARD | FR / CH | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
21 | Detlef VON DER LIECK / Ralf KELLENERS | DE / DE | De Tomaso Pantera Gr. IV / 1975 | GT1 | |
22 | Didier ROBIN / Arnold ROBIN | FR / FR | Chevron B16 / 1970 | Proto 1 -2L | |
23 | MAVERICK | CH | Chevrolet Corvette C3 / 1971 | GT1 | |
24 | Christophe BEAUDON | FR | Lola T212 / 1971 | Proto 1 -2L | |
25 | Uwe KOLB / Patrick KOLB | DE / DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 (C) | GT1 | |
34 | David HART / Olivier HART | NL / NL | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 2 +2L | |
35 | Armand MILLE | FR | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 1 +2L | |
36 | Jürgen RUDOLPH | DE | Porsche 910 / 1967 | Proto 1 -2L | |
40 | Philippe SCEMAMA | CH | Ford GT40 / 1968 | GT1 | |
45 | Gianluigi CANDIANI / Frédéric ROUVIER | IT / FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
49 | Christophe FLORIN | FR | Porsche 911 Carrera RS 3.0 / 1974 | GT1 | |
51 | Frédéric DI EGIDIO | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
52 | William PAUL | GB | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
55 | François HEBRARD / Sacha HEBRARD | FR / FR | De Tomaso Pantera Gr. IV / 1972 | GT1 | |
58 | NELSON / Pierre FILLON | FR / FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
59 | Jean-Louis BONNET | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
62 | Michael BIRCH | GB | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
63 | Didier DENAT | CH | Porsche 911 Carrera RSR 2.8 / 1973 | GT1 | |
64 | Frédéric DUCOURAU | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 (C) | GT1 | |
68 | Claudio RODDARO | MC | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
70 | Pierre-Alain FRANCE | FR | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 1 +2L | |
71 | Annette ROLNER / Lars ROLNER | DK / DK | Porsche 911 Carrera RS 3.0 / 1975 | GT1 | |
75 | Ted TUPPEN | GB | Chevron B16 / 1970 | Proto 1 -2L | |
80 | Xavier MICHEL | FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
91 | Mr Steel / Toni VILANDER | DE / FI | Ferrari 365 GTB/4 Competizione / 1972 (C) | GT1 | |
93 | Eric EXCOFFIER / Clément EXCOFFIER | FR / FR | Chevrolet Corvette C3 / 1969 | GT1 | |
97 | Emmanuel BRIGAND | FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
99 | Nick CHESTER / Robin WARD | GB / GB | Lola T70 Mk.3 / 1967 | Proto 1 +2L | |
105 | Rainer BECKER | DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
110 | Philippe GIAUQUE | CH | Lola T70 Mk.3 / 1967 | Proto 1 +2L | |
111 | Themistocles PETRAKIS | GR | Porsche 911 Carrera RS 3.0 / 1974 (C) | GT1 | |
114 | Marc GODFROY / Lionel GODFROY | FR / FR | Chevrolet Corvette C3 / 1971 | GT1 | |
118 | Kyle TILLEY | US | Ford GT40 / 1965 (C) | GT1 | |
124 | Emile BREITTMAYER | BE | Lola T70 Mk.3B / 1968 (C) | Proto 1 +2L | |
155 | Christophe VAN RIET | BE | Chevron B16 | Proto 1 -2L | |
160 | Damien KOHLER | FR | Ford GT40 / 1965 (C) | GT1 | |
166 | Ralf HUBER | CH | Chevrolet Corvette C3 / 1970 | GT1 | |
170 | Philippe COLANCON | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1975 (C) | GT1 | |
195 | Richard HYWEL EVANS | GB | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
222 | Guido DUMAREY / Philipp BRUNN | BE / DE | Porsche 911 RSR Turbo 2,1L / 1974 | GT1 | |
224 | François BOURDIN | FR | Chevron B16 / 1971 | Proto 1 -2L | |
910 | Dr Afschin FATEMI | DE | Porsche 910 / 1970 | Proto 1 +2L |
CER1
Grid | N° | Equipage / Team | Nat. | Voiture / Car | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
CER1 | 2 | Frank JACOB / Arnd MEIER | DE / DE | Lola T210 / 1970 | Proto 1 -2L |
CER1 | 4 | Henrique GEMPERLE / Marc de SIEBENTHAL | CH / CH | Porsche 908/03 / 1971 | Proto 1 +2L |
CER1 | 6 | Kurt THIEL | CH | Porsche 911 Carrera RSR 2,8L / 1973 (C) | GT1 |
CER1 | 7 | Toni SEILER | CH | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 1 +2L |
CER1 | 8 | Romain BELLETESTE | FR | Chevron B21 / 1972 | Proto 1 -2L |
CER1 | 10 | Franco MEINERS | IT | Chevron B16 / 1971 | Proto 1 -2L |
12 | Fernando ESPIRITO SANTO / Ricardo BRAVO | PT / PT | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1975 (C) | GT1 | |
14 | Mauro POPONCINI | IT | Lola T212 / 1971 | Proto 1 -2L | |
15 | John EMBERSON / Nigel GREENSALL | GB / GB | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
16 | Serge KRIKNOFF | CH | Lola T212 / 1971 | Proto 1 -2L | |
19 | Rolf SIGRIST | CH | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
20 | Rémi TERRAIL / Jürg AEBERHARD | FR / CH | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
21 | Detlef VON DER LIECK / Ralf KELLENERS | DE / DE | De Tomaso Pantera Gr. IV / 1975 | GT1 | |
22 | Didier ROBIN / Arnold ROBIN | FR / FR | Chevron B16 / 1970 | Proto 1 -2L | |
23 | MAVERICK | CH | Chevrolet Corvette C3 / 1971 | GT1 | |
24 | Christophe BEAUDON | FR | Lola T212 / 1971 | Proto 1 -2L | |
25 | Uwe KOLB / Patrick KOLB | DE / DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 (C) | GT1 | |
34 | David HART / Olivier HART | NL / NL | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 2 +2L | |
35 | Armand MILLE | FR | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 1 +2L | |
36 | Jürgen RUDOLPH | DE | Porsche 910 / 1967 | Proto 1 -2L | |
40 | Philippe SCEMAMA | CH | Ford GT40 / 1968 | GT1 | |
45 | Gianluigi CANDIANI / Frédéric ROUVIER | IT / FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
49 | Christophe FLORIN | FR | Porsche 911 Carrera RS 3.0 / 1974 | GT1 | |
51 | Frédéric DI EGIDIO | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
52 | William PAUL | GB | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
55 | François HEBRARD / Sacha HEBRARD | FR / FR | De Tomaso Pantera Gr. IV / 1972 | GT1 | |
58 | NELSON / Pierre FILLON | FR / FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
59 | Jean-Louis BONNET | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
62 | Michael BIRCH | GB | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
63 | Didier DENAT | CH | Porsche 911 Carrera RSR 2.8 / 1973 | GT1 | |
64 | Frédéric DUCOURAU | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 (C) | GT1 | |
68 | Claudio RODDARO | MC | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
70 | Pierre-Alain FRANCE | FR | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 1 +2L | |
71 | Annette ROLNER / Lars ROLNER | DK / DK | Porsche 911 Carrera RS 3.0 / 1975 | GT1 | |
75 | Ted TUPPEN | GB | Chevron B16 / 1970 | Proto 1 -2L | |
80 | Xavier MICHEL | FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
91 | Mr Steel / Toni VILANDER | DE / FI | Ferrari 365 GTB/4 Competizione / 1972 (C) | GT1 | |
93 | Eric EXCOFFIER / Clément EXCOFFIER | FR / FR | Chevrolet Corvette C3 / 1969 | GT1 | |
97 | Emmanuel BRIGAND | FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
99 | Nick CHESTER / Robin WARD | GB / GB | Lola T70 Mk.3 / 1967 | Proto 1 +2L | |
105 | Rainer BECKER | DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
110 | Philippe GIAUQUE | CH | Lola T70 Mk.3 / 1967 | Proto 1 +2L | |
111 | Themistocles PETRAKIS | GR | Porsche 911 Carrera RS 3.0 / 1974 (C) | GT1 | |
114 | Marc GODFROY / Lionel GODFROY | FR / FR | Chevrolet Corvette C3 / 1971 | GT1 | |
118 | Kyle TILLEY | US | Ford GT40 / 1965 (C) | GT1 | |
124 | Emile BREITTMAYER | BE | Lola T70 Mk.3B / 1968 (C) | Proto 1 +2L | |
155 | Christophe VAN RIET | BE | Chevron B16 | Proto 1 -2L | |
160 | Damien KOHLER | FR | Ford GT40 / 1965 (C) | GT1 | |
166 | Ralf HUBER | CH | Chevrolet Corvette C3 / 1970 | GT1 | |
170 | Philippe COLANCON | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1975 (C) | GT1 | |
195 | Richard HYWEL EVANS | GB | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
222 | Guido DUMAREY / Philipp BRUNN | BE / DE | Porsche 911 RSR Turbo 2,1L / 1974 | GT1 | |
224 | François BOURDIN | FR | Chevron B16 / 1971 | Proto 1 -2L | |
910 | Dr Afschin FATEMI | DE | Porsche 910 / 1970 | Proto 1 +2L |
CER2
Grid | N° | Equipage / Team | Nat. | Voiture / Car | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
CER1 | 2 | Frank JACOB / Arnd MEIER | DE / DE | Lola T210 / 1970 | Proto 1 -2L |
CER1 | 4 | Henrique GEMPERLE / Marc de SIEBENTHAL | CH / CH | Porsche 908/03 / 1971 | Proto 1 +2L |
CER1 | 6 | Kurt THIEL | CH | Porsche 911 Carrera RSR 2,8L / 1973 (C) | GT1 |
CER1 | 7 | Toni SEILER | CH | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 1 +2L |
CER1 | 8 | Romain BELLETESTE | FR | Chevron B21 / 1972 | Proto 1 -2L |
CER1 | 10 | Franco MEINERS | IT | Chevron B16 / 1971 | Proto 1 -2L |
12 | Fernando ESPIRITO SANTO / Ricardo BRAVO | PT / PT | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1975 (C) | GT1 | |
14 | Mauro POPONCINI | IT | Lola T212 / 1971 | Proto 1 -2L | |
15 | John EMBERSON / Nigel GREENSALL | GB / GB | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
16 | Serge KRIKNOFF | CH | Lola T212 / 1971 | Proto 1 -2L | |
19 | Rolf SIGRIST | CH | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
20 | Rémi TERRAIL / Jürg AEBERHARD | FR / CH | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
21 | Detlef VON DER LIECK / Ralf KELLENERS | DE / DE | De Tomaso Pantera Gr. IV / 1975 | GT1 | |
22 | Didier ROBIN / Arnold ROBIN | FR / FR | Chevron B16 / 1970 | Proto 1 -2L | |
23 | MAVERICK | CH | Chevrolet Corvette C3 / 1971 | GT1 | |
24 | Christophe BEAUDON | FR | Lola T212 / 1971 | Proto 1 -2L | |
25 | Uwe KOLB / Patrick KOLB | DE / DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 (C) | GT1 | |
34 | David HART / Olivier HART | NL / NL | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 2 +2L | |
35 | Armand MILLE | FR | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 1 +2L | |
36 | Jürgen RUDOLPH | DE | Porsche 910 / 1967 | Proto 1 -2L | |
40 | Philippe SCEMAMA | CH | Ford GT40 / 1968 | GT1 | |
45 | Gianluigi CANDIANI / Frédéric ROUVIER | IT / FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
49 | Christophe FLORIN | FR | Porsche 911 Carrera RS 3.0 / 1974 | GT1 | |
51 | Frédéric DI EGIDIO | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
52 | William PAUL | GB | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
55 | François HEBRARD / Sacha HEBRARD | FR / FR | De Tomaso Pantera Gr. IV / 1972 | GT1 | |
58 | NELSON / Pierre FILLON | FR / FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
59 | Jean-Louis BONNET | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
62 | Michael BIRCH | GB | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
63 | Didier DENAT | CH | Porsche 911 Carrera RSR 2.8 / 1973 | GT1 | |
64 | Frédéric DUCOURAU | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 (C) | GT1 | |
68 | Claudio RODDARO | MC | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
70 | Pierre-Alain FRANCE | FR | Lola T70 Mk.3B / 1969 | Proto 1 +2L | |
71 | Annette ROLNER / Lars ROLNER | DK / DK | Porsche 911 Carrera RS 3.0 / 1975 | GT1 | |
75 | Ted TUPPEN | GB | Chevron B16 / 1970 | Proto 1 -2L | |
80 | Xavier MICHEL | FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
91 | Mr Steel / Toni VILANDER | DE / FI | Ferrari 365 GTB/4 Competizione / 1972 (C) | GT1 | |
93 | Eric EXCOFFIER / Clément EXCOFFIER | FR / FR | Chevrolet Corvette C3 / 1969 | GT1 | |
97 | Emmanuel BRIGAND | FR | Chevron B19 / 1971 | Proto 1 -2L | |
99 | Nick CHESTER / Robin WARD | GB / GB | Lola T70 Mk.3 / 1967 | Proto 1 +2L | |
105 | Rainer BECKER | DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
110 | Philippe GIAUQUE | CH | Lola T70 Mk.3 / 1967 | Proto 1 +2L | |
111 | Themistocles PETRAKIS | GR | Porsche 911 Carrera RS 3.0 / 1974 (C) | GT1 | |
114 | Marc GODFROY / Lionel GODFROY | FR / FR | Chevrolet Corvette C3 / 1971 | GT1 | |
118 | Kyle TILLEY | US | Ford GT40 / 1965 (C) | GT1 | |
124 | Emile BREITTMAYER | BE | Lola T70 Mk.3B / 1968 (C) | Proto 1 +2L | |
155 | Christophe VAN RIET | BE | Chevron B16 | Proto 1 -2L | |
160 | Damien KOHLER | FR | Ford GT40 / 1965 (C) | GT1 | |
166 | Ralf HUBER | CH | Chevrolet Corvette C3 / 1970 | GT1 | |
170 | Philippe COLANCON | FR | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1975 (C) | GT1 | |
195 | Richard HYWEL EVANS | GB | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 / 1974 | GT1 | |
222 | Guido DUMAREY / Philipp BRUNN | BE / DE | Porsche 911 RSR Turbo 2,1L / 1974 | GT1 | |
224 | François BOURDIN | FR | Chevron B16 / 1971 | Proto 1 -2L | |
910 | Dr Afschin FATEMI | DE | Porsche 910 / 1970 | Proto 1 +2L |